白银
北湾镇小雨
-10°C
体感 -9°C
最高 -6°C / 最低 -16°C
白银今日小雨,气温-10°C,东北风4级,湿度86%,空气质量良。有降水,出门请携带雨具,注意路面湿滑。
2026年11月09日 02:12:00 周一 更新
湿度86%
风向东北风4级
空气良
紫外线弱
能见度5km
气压1013hPa
白银40天天气预报
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-09 | 小雨转小雨 | -6°C | -16°C |
| 明天11-10 | 雾转雾 | -2°C | -14°C |
| 后天11-11 | 晴转晴 | -1°C | -11°C |
| 周四11-12 | 多云转多云 | 0°C | -10°C |
| 周五11-13 | 小雨转小雨 | -6°C | -15°C |
| 周六11-14 | 中雨转小雨 | -1°C | -10°C |
| 周日11-15 | 阴转阴 | -4°C | -12°C |
| 周一11-16 | 晴转晴 | -1°C | -11°C |
| 周二11-17 | 大雨转小雨 | -3°C | -16°C |
| 周三11-18 | 小雨转小雨 | -4°C | -14°C |
| 周四11-19 | 大雨转大雨 | -2°C | -12°C |
| 周五11-20 | 大雨转大雨 | -2°C | -13°C |
| 周六11-21 | 小雨转小雨 | -6°C | -14°C |
| 周日11-22 | 中雨转小雨 | -5°C | -18°C |
| 周一11-23 | 阴转阴 | -2°C | -12°C |
| 周二11-24 | 阵雨转阵雨 | -3°C | -10°C |
| 周三11-25 | 多云转多云 | -6°C | -14°C |
| 周四11-26 | 大雨转小雨 | -3°C | -16°C |
| 周五11-27 | 阴转阴 | -5°C | -13°C |
| 周六11-28 | 中雨转小雨 | 0°C | -13°C |
| 周日11-29 | 阴转阴 | -4°C | -12°C |
| 周一11-30 | 多云转多云 | -3°C | -12°C |
| 周二12-01 | 大雪转大雪 | -12°C | -22°C |
| 周三12-02 | 大雪转大雪 | -6°C | -19°C |
| 周四12-03 | 中雨转中雨 | -9°C | -16°C |
| 周五12-04 | 阵雪转阵雪 | -6°C | -16°C |
| 周六12-05 | 大雪转大雪 | -11°C | -22°C |
| 周日12-06 | 中雪转中雪 | -11°C | -23°C |
| 周一12-07 | 雷阵雨转雷阵雨 | -11°C | -22°C |
| 周二12-08 | 中雨转小雨 | -10°C | -18°C |
| 周三12-09 | 大雪转大雪 | -8°C | -16°C |
| 周四12-10 | 中雪转中雪 | -12°C | -25°C |
| 周五12-11 | 大雨转大雨 | -6°C | -16°C |
| 周六12-12 | 大雪转大雪 | -10°C | -19°C |
| 周日12-13 | 小雨转小雨 | -11°C | -23°C |
| 周一12-14 | 小雪转小雪 | -9°C | -20°C |
| 周二12-15 | 阵雪转阵雪 | -8°C | -19°C |
| 周三12-16 | 大雪转大雪 | -6°C | -18°C |
| 周四12-17 | 小雨转小雨 | -9°C | -16°C |
| 周五12-18 | 小雨转小雨 | -8°C | -16°C |
生活指数
穿衣寒冷
建议穿棉衣、羽绒服、厚呢外套等防寒衣物
紫外线弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车不宜
有降水,不适合洗车,车辆易被泥水溅污
运动较不宜
有降水,建议您在室内进行休闲运动
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼不宜
天气变化或风力较大,不适合垂钓
旅游较不宜
有降水,出游请带好雨具
晾晒不宜
有降水,不适合户外晾晒
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
白银辖区城市天气
白银靖远县北湾镇40天天气预报 - 天气网
白银40天天气预报:今日小雨,气温-16°C~-6°C。跨月冷暖转折与降水节奏预判,长线出行早做功课,预报每日滚动更新。